蛋白酶/磷酸酶抑制剂、蛋白定量试剂 | |||
品牌 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
Roche | cOmplete,EDTA-free,EASYpack,20 | 4693132001 | 20 tablets |
cOmplete,Mini,EDTA-free,EASYpa | 4693159001 | 30 tablets | |
PhosStop,20 Tablets | 4906837001 | 20 tablets | |
天根 | BCA蛋白质定量试剂盒 | PA115-01 | 50次/500次 |
BCA蛋白质定量试剂盒 | PA115-02 | 250次/2500次 | |
蛋白Marker | |||
品牌 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
Bio-Rad | 双色预染精细分子量Precision Plus Marker | 1610374 | 100次 |
双色预染精细分子量Precision Plus Marker,5*500ul | 1610394 | 250次 | |
彩虹预染Kaleidoscope Standars 蛋白 Marker | 1610375 | 500 µl | |
超宽范围三条彩色蛋白Marker2-250kd | 1610377 | 500 µl | |
Roche PVDF膜/膜转印滤纸 | |||
品牌 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
Roche | PVDF Western Blotting Membrane 0.2um | 3010040001 | 30cm*3m |
Bio-Rad | 厚转印滤纸(1mm) 7.5x10cm | 1703932 | 50片 |
超厚转印滤纸(3mm) 7.5x10cm | 1703965 | 60片 | |
超厚转印滤纸(3mm) 19x18.5cm | 1703969 | 30片 | |
化学发光 | |||
品牌 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
Bio-Rad | Clarity Western ECL底物 | 1705060 | 200ml |
Clarity Western ECL底物 | 1705061 | 500ml | |
凯元/伯乐-电泳槽 | |||
品牌 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
凯元 | 电泳电源 POWER BS | PP-1151 | 台 |
Mini P-4小型垂直电泳四块胶系统,1.0 mm | MP-8001 | 套 | |
Mini-TBC小型转移电泳槽 | MP-3030 | 套 | |
Trans-SD 通用型半干转印电泳槽 | MP-3040 | 套 | |
SC12型水平电泳系统,带12cm和6cm托盘及制胶盘 | SC-1212 | 套 | |
Bio-Rad | 电泳电源 | 台 | |
小型垂直电泳系统 | 套 | ||
小型湿式转印电泳槽 | 套 | ||
通用型半干转印电泳系统 | 套 | ||
凯元/伯乐电泳槽配件 | |||
品牌 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
凯元 | 电泳梳,1.0 mm,10孔,最大样品体积44ul/孔 | MP-1201 | 5个/包 |
电泳梳,1.0 mm,15孔,最大样品体积26ul/孔 | MP-1204 | 5个/包 | |
短玻板,5片/盒 | MP-1100 | 5片/盒 | |
厚玻板,带1.0 mm边条,5片/盒 | MP-1102 | 5片/盒 | |
厚玻板,带1.5 mm边条,5片/盒 | MP-1103 | 5片/盒 | |
夹胶框(绿色) | MP-8350 | 个 | |
小型转移三明治夹 | MP-3120 | 个 | |
玻璃板隔架 | MP-8800 | 个 | |
小型转移衬垫,4片/包 | MP-3110 | 4片/包 | |
赶气泡滚子 | MP-3150 | 个 | |
Bio-Rad | 电泳梳, 10-well, 1.0 mm, 44 μl | 1653359 | 5把/包 |
电泳梳, 15-well, 1.0 mm, 26 μl | 1653360 | 5把/包 | |
电泳梳, 10-well, 1.5 mm, 66 μl | 1653365 | 5把/包 | |
电泳梳, 15-well, 1.5 mm, 40 μl | 1653366 | 5把/包 | |
短玻板 | 1653308 | 5把/包 | |
带封边垫条的长玻板0.75 mm | 1653310 | 5把/包 | |
带封边垫条的长玻板1.0 mm | 1653311 | 5把/包 | |
带封边垫条的长玻板1.5 mm | 1653312 | 5把/包 |
反转录试剂盒及试剂 | |||
品牌 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
Roche | Transcriptor cDNA Synth | 4896866001 | 1 kit (100 reactions) |
4897030001 | 1 kit (200 reactions) | ||
Transcriptor HiFi cDNA Synth. | 5091284001 | 1 kit (100 reactions) | |
Transcriptor Reverse Transcrip | 3531295001 | 500U | |
3531287001 | 2000U | ||
EvoScript Universal cDNA Master | 7912439001 | 100次反应 | |
EvoScript Universal cDNA Master | 7912455001 | 200次反应 | |
天根 | FastKing cDNA第一链合成试剂盒(去基因组) | KR116-01 | 20 μl×25 rxn |
KR116-02 | 20 μl×100 rxn | ||
FastKing一步法除基因组cDNA第一链合成预混试剂 | KR118-01 | 25 rxn | |
KR118-02 | 100 rxn | ||
荧光定量PCR试剂及耗材 | |||
Roche | FastStart Essential DNA Green Master | 06924204001 | 5 ml |
6924204001 | 10×5 ml | ||
FastStart Universal SYBR Green Master(Rox) | 04913914001 | 5 ml | |
4913914001 | 10×5 ml | ||
天根 | SuperReal PreMix Color (SYBR Green) | FP215-01 | 20 µl×125 rxn |
FP215-02 | 20 µl×500 rxn | ||
Roche | LightCycler 8-Tube Strips (white) | 6612601001 | 10×12 根 (白色,带盖) |
LightCycler 480 Multiwell Plate 96 | 4729692001 | 5×10 块板 (含封板膜) | |
miRNA研究相关试剂盒 | |||
品牌 | 产品名称 | 目录号 | 规格 |
天根 | miRcute miRNA提取分离试剂盒 | DP501 | 50次 |
石蜡包埋组织切片 miRNA 提取试剂盒 | DP502 | 50 preps | |
miRcute血清/血浆miRNA提取分离试剂盒 | DP503 | 50 preps | |
miRcute多糖多酚植物miRNA提取分离试剂盒 | DP504 | 50 preps | |
miRcute增强型 miRNA cDNA第一链合成试剂盒 | KR211-01 | 25次 | |
KR211-02 | 50次 | ||
miRcute增强型 miRNA 荧光定量检测试剂盒 | FP411-01 | 20 µl×125 rxn | |
FP411-02 | 20 µl×500 rxn | ||
miRNA荧光定量上游检测引物(干粉) | CD201系列 | 1 OD | |
CD202系列 | 1 OD | ||
miRNA检测外参 | CR100-01 | 1 OD |
RNA提取产品 | |||
品牌 | 产品名称 | 目录号 | 规格 |
Roche | TRIPURE ISOLATION REAGENT 200 | 11667165001 | 200 ml |
天根 | TRNzol Universal总RNA提取试剂盒 | DP424 | 100 ml |
RNAprep Pure多糖多酚植物总RNA提取试剂盒 | DP441 | 50 preps | |
RNAsimple 总RNA提取试剂盒 | DP419 | 50次 | |
RNAprep pure培养细胞/细菌总RNA提取试剂盒 | DP430 | 50次 | |
RNAprep pure动物组织总RNA提取试剂盒 | DP431 | 50次 | |
RNAprep pure植物总RNA提取试剂盒 | DP432 | 50次 | |
RNALock血液RNA稳定剂 | DP440-02 | 100 ml | |
RNAstore样本保存液 | DP408-02 | 100 ml | |
基因组DNA提取系列产品 | |||
天根 | 血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒 | DP304-02 | 50次 |
血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒 | DP304-03 | 200次 | |
血液基因组DNA提取试剂盒 | DP348-02 | 50次 | |
血液基因组DNA提取试剂盒 | DP348-03 | 200次 | |
细菌基因组DNA提取试剂盒 | DP302-02 | 50次 | |
植物基因组DNA提取试剂盒 | DP305-02 | 50次 | |
DNAsecure新型植物基因组DNA提取试剂盒 | DP320-02 | 50次 | |
酵母基因组DNA提取试剂盒 | DP307-02 | 50次 | |
粪便基因组DNA提取试剂盒 | DP328-02 | 50次 | |
土壤基因组提取试剂盒 | DP336-02 | 50次 | |
TIANamp 病毒基因组提取试剂盒 | DP315 | 50次 | |
口腔拭子基因组DNA提取试剂盒 | DP322-02 | 50次 | |
石蜡包埋组织DNA提取试剂盒 | DP331-02 | 50次 | |
克隆系列产品 | |||
天根 | 新产品快速点突变试剂盒 | KM101 | 20次 |
pGM-T重组菌落PCR鉴定试剂盒 | VI102-01 | ||
pLB零背景快速克隆试剂盒 | VT205-01 | 20次 | |
pLB零背景快速克隆试剂盒(不含MCS) | VT206-01 | 20次 | |
DH5a感受态细胞-化学转化 | CB101-01 | 10×100 µl | |
DH5a感受态细胞-化学转化 | CB101-02 | 20×100 µl | |
TOP10感受态细胞-化学转化 | CB104-01 | 10×100 µl | |
TOP10感受态细胞-化学转化 | CB104-02 | 20×100 µl | |
pGM-T平末端DNA片段克隆试剂盒 | VT402 | 20 µl | |
氨苄青霉素钠盐 | RT501 | 5 ml | |
Chloramphenicol 氯霉素 | RT502 | 5 ml | |
Kanamycin sulfate 硫酸卡那霉素 | RT503 | 5 ml | |
质粒提取系列产品 | |||
天根 | 快速质粒小提试剂盒 | DP105-02 | 50次 |
质粒小提试剂盒 | DP103-02 | 50次 | |
无内毒素质粒小提中量试剂盒 | DP118-02 | 50次 | |
高纯度质粒小提试剂盒 | DP104-02 | 50次 | |
质粒小提中量试剂盒 | DP106-02 | 50次 | |
高纯度质粒小提中量试剂盒 | DP107-02 | 50次 | |
酵母质粒提取试剂盒 | DP112-02 | 50次 | |
HighPure高纯度质粒大提试剂盒 | DP116 | 10次 | |
EndoFree无内毒素质粒大提试剂盒 | DP117 | 10次 | |
PCR系列产品 | |||
天根 | Taq DNA Polymerase | ET101-02-01 | 500U,Mg2+含 |
Taq DNA Polymerase | ET101-02-02 | 500U,Mg2+分 | |
2×Taq PCR MasterMix (含染料) | KT201-02 | 5 ml | |
2×Taq PCR MasterMix (不含染料) | KT201-12 | 5 ml | |
Golden Easy PCR System(含染料) | KT221-01 | 组分I:250U;组分II:5ml | |
Golden Easy PCR System(含染料) | KT221-02 | 组分I:500U;组分II:10ml | |
Super HiFi pcr mix | KT212-01/11 | 50ul×40 rxn | |
Super HiFi pcr mix | KT212-02/12 | 50ul×200 rxn | |
DNase/RNase-free 去离子水 | RT121-01 | 5×5 ml | |
DNase/RNase-free 去离子水 | RT121-02 | 100 ml | |
DNA电泳loading buffer(溴酚兰/二甲苯青) | RT201-02 | 5 ml | |
DNA纯化及Marker系列产品 | |||
天根 | GeneGreen核酸染料 | RT210 | 500 µl |
普通琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 | DP209-02 | 50次 | |
DNA纯化回收试剂盒 | DP214-02 | 50次 | |
超薄DNA产物纯化试剂盒 | DP203-02 | 50次 | |
大量DNA产物纯化试剂盒 | DP205-02 | 50次 | |
超薄琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 | DP208-02 | 50次 | |
大量琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 | DP210-02 | 50次 | |
D2000 | MD114-01 | 50次 | |
DNA Marker I | MD101-01 | 50次 | |
DNA Marker II | MD102-01 | 50次 | |
DNA Marker III | MD103-01 | 50次 | |
100 bp DNA Ladder | MD109-01 | 50次 | |
200 bp DNA Ladder | MD115-01 | 50次 | |
1 kb DNA Ladder | MD111-01 | 50次 |
血清 | |||
品牌 | 描述 | 货号 | 规格 |
Lonsera | 特级南美胎牛血清 | S711-001S | 500 ml |
适用于绝大多数细胞系及部分原代细胞 | |||
Bovogen | New Zealand | SFBS-NZ | 500 ml |
Foetal Bovine Serum – Sterile | |||
ExCell | 澳洲原装进口(Defined),品质优异 | FND500 | 500 ml |
适用于培养原代细胞,部分干细胞等 | FND100 | 100 ml | |
ExCell | 南美原装进口(Prime),品质优异 | FSP500 | 500 ml |
适用于常规细胞系的培养 | FSP100 | 100 ml | |
ExCell | 南美原装进口(Standard),品质优异 | FSS500 | 500 ml |
适用于增殖旺盛的常规细胞系的培养 | |||
ExCell | 国产胎牛血清(标准级),精心挑选的血源地 | FCS500 | 500 ml |
适用于增值旺盛的常规细胞系 | FCS100 | 100 ml | |
细胞转染 | |||
Roche | X-tremeGENE HP DNA Transfection Reagent | 6366236001 | 1 ml |
6366546001 | 5×1 ml | ||
X-tremeGENE siRNA Transfection Reagent | 4476093001 | 1 ml | |
4476115001 | 5×1 ml | ||
细胞分析试剂 | |||
Roche | Annexin-V-FLUOS Staining Kit | 11858777001 | 50 tests |
11988549001 | 250 tests | ||
In Situ Cell Death Detection Kit, AP | 11684809910 | 1 kit | |
In Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein | 11684795910 | 1 kit | |
In Situ Cell Death POD | 11684817910 | 1 kit | |
In Situ Cell Death Detection Kit, TMR red | 12156792910 | 1 kit | |
Cell Proliferation Reagent WST-1 | 5015944001 | 8 mL | |
11644807001 | 25 mL | ||
DAPI | 10236276001 | 10 mg | |
地高辛(DIG)核酸标记检测 | |||
Roche | DIG-High Prime DNA Labeling and Detection Starter Kit I | 11745832910 | 12 labeling 24 reactions |
DIG-High Prime DNA Labeling and Detection Starter Kit II | 11585614910 | 12 labeling 24 reactions | |
DIG RNA Labeling Kit (SP6/T7) | 11175025910 | 20 labeling | |
DIG RNA Labeling Mix | 11277073910 | 40 µl | |
Anti-Digoxigenin-Fluorescein, Fab fragments | 11207741910 | 200 µg | |
从各种样本中分离完整exosome | |||
品牌 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
血清,腹水等富含exosome的体液样本 | |||
SBI | ExoQuick exosome precipitation solution | EXOQ5A-1 | 5 ml |
EXOQ20A-1 | 20 ml | ||
细胞培养上清,尿液及脑脊液(CSF)等exosome含量较少的体液样本 | |||
SBI | ExoQuick-TC for Tissue Culture Media and Urine | EXOTC10A-1 | 10 ml |
EXOTC50A-1 | 50 ml | ||
血浆(试剂盒含EXOQ5A-1及TMEXO-1) | |||
SBI | ExoQuick Plasma prep and Exosome precipitation kit | EXOQ5TM-1 | 75 rxns |
GMP级别高纯度试剂,适合培养液、体液(尿液、唾液、CSF等)样本,后期用于体内实验或临床前应用 | |||
SBI | ExoQuick-CG cGMP-grade Exosome Isolation reagent | EXOCG50A-1 | 50 ml |
血浆,使用此凝血酶处理血浆后再搭配EXOQ5A/EXOQ2A-1使用 | |||
SBI | Thrombin Plasma prep for Exosome precipitation | TMEXO-1 | 100 rxns |
预处理血清或血浆样本,以除去脂蛋白 | |||
SBI | ExoQuick-LP for lipoprotein pre-clear & exosome isolation | EXOLP5A-1 | 5 rxns |
WB鉴定exosome常见marker | |||
SBI | Anti-ALIX Antibody (rabbit ant-human.mouse.rat) | EXOAB-ALIX-1 | 25ul |
Anti-ANXAS Antibody(rabbit anti-human,mouse,rat) | EXOAB-ANXA5-1 | 25ul | |
Anti-CD63 Antibody (rabbit anti-human,mouse,rat) | EXOAB-CD63A-1 | 25ul | |
Antr-CD81 Antbody iabbit antr-human,mouse rati | ExOAB-CD81A-1 | 25ul | |
Anti-CD9 Antibody(rabbit anti-human,mouse,rat) | EXOAB-CD9A-1 | 25ul | |
Ant-CETP Antibody (polyelonal rabbit anti-human,mouse,rat) | EXOAB-CETP-1 | 25ul | |
Anti-CXCR4 Antibody(rabbit anti-human,mouse,rat) | EXOAB-CXCR4-1 | 25ul | |
Anti-EpCam Antibody(rabbit anti-human,mouse,rat) | EXOAB-EPCAM1-1 | 25ul | |
Anti-FLOT1 Antibody (rabbit anti-human,mouse,rat) | EXOAB-FLOT1-1 | 25ul | |
Anti-Hsp70 Antibody (rabbit anti-human,mouse, rat) | EXOAB-Hsp70A-1 | 25ul | |
Ant-TSG101 Antilbody (rabbit anti-human,mouse,rat) | EXOAB-TSG101-1 | 25ul | |
Anti-Vimentin Antibody (rabbit anti-human,mouse,rat) | EXOAB-VMTN-1 | 25ul | |
ExoAb Antitbody Kit(CD9,CD63,CD81,Hsp70 antibodies,rabbit anti-human) | EXOAB-KIT-1 | 25ul each | |
无血清外泌体培养基 | |||
SBI | Exo-Clear Cell Growth Medium | EXOCL-500A-1 | 500 ml |
高精端热销试剂盒 | |||
品牌 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
义翘神州 | CXCL9 ELISA Kit, Human | KIT10888 | 96 T |
Fractalkine ELISA Kit, Human | KIT10636 | 96 T | |
GM-CSF ELISA Kit, Human | KIT10015 | 96 T | |
IL-10 ELISA Kit, Human | KIT10947A | 96 T | |
IL-12 ELISA Kit, Human | KITCT011 | 96 T | |
IL-13 ELISA Kit, Human | KIT10369 | 96 T | |
IL-17 ELISA Kit, Human | KIT12047 | 96 T | |
IL-32 ELISA Kit, Human | KIT11064 | 96 T | |
IL-6 ELISA Kit, Human | KIT10395A | 96 T | |
IL-8 ELISA Kit, Human | KIT10098 | 96 T | |
义翘神州 | Interferon Gamma ELISA Kit, Human | KIT11725A | 96 T |
MCP-1 /CCL2 ELISA Kit, Human | KIT10134 | 96 T | |
TGF beta 1 ELISA Kit, Human | KIT10804 | 96 T | |
TNF-alpha ELISA Kit, Human | KIT10602 | 96 T | |
TNF beta ELISA Kit, Human | KIT10270 | 96 T | |
IL-16 ELISA Kit, Mouse | KIT51303 | 96 T | |
IL17 ELISA Kit, Mouse | KIT51065 | 96 T | |
IL-18 ELISA Kit, Mouse | KIT50073 | 96 T | |
IL-1 alpha / IL1A ELISA Kit, Mouse | KIT50114 | 96 T | |
Human Immunodeficiency Virus type1(HIV-1) p24/Capsid Protein p24 ELISA Kit | KIT11695 | 96 T | |
Lentivirus (HIV-1 p24) Titer Kit | KIT11695LV | 96 T | |
Her2/ERBB2 ELISA Kit, Human | KIT10004 | 96 T | |
内分泌功能(妇科、男科,高血压,肿瘤标记物,骨骼和矿物质代谢,代谢综合症,生长激素,甲状腺功能) | |||
IBL | 17-OH-Progesterone ELISA | RE52071 | 96test |
Free Testosterone ELISA | DB52181 | 96test | |
Pregnenolone ELISA | DB52031 | 96test | |
Androstane-diol-Glucuronide ELISA | DB52171 | 96test | |
Aldosterone ELISA | RE52301 | 96test | |
Renin (active) ELISA | RE53321 | 96test | |
TriCat TM ELISA | RE59395 | 288test | |
MetCombi Plasma ELISA | RE59202 | 192test | |
Parathyroid hormone (PTH) intact ELISA | NM59041 | 96test | |
1,25-Dihydroxy-Vitamin D | MG59051 | 96test | |
Active-B12 (Holotranscobalamin) ELISA | AX53101 | 96test | |
Adiponectin ELISA | 30126762 | 96test | |
IGF-1 ELISA | MD58011 | 96test | |
IGFBP-3 ELISA | MD58031 | 96test | |
rT3 ELISA | 30123153 | 96test | |
FT3 (Free Triiodthyronine) ELISA | RE55231 | 96test | |
FT4 (Free Thyroxine) ELISA | RE55241 | 96test | |
补充医学(唾液+E374+B384:G384+B384:H384 | |||
IBL | Cortisol Saliva ELISA | RE52611 | 96test |
DHEA Saliva ELISA | RE52651 | 96test | |
Melatonin Saliva ELISA | RE54041 | 96test | |
Progesterone Saliva ELISA | RE52281 | 96test | |
Testosterone Saliva ELISA | RE52631 | 96test | |
TriCat TM ELISA | RE59395 | 288test | |
Serotonin ELISA | RE59121 | 96test | |
IgG Food Screen 24 ELISA | 30113481 | 96test | |
IgG Food Screen 7 ELISA | 30131629 | 96test | |
神经退行性病变(阿尔兹海默症诊断,轴突损伤研究) | |||
IBL | Amyloid-beta (1-40) CSF ELISA | RE59651 | 96test |
Amyloid-beta (1-42) CSF ELISA | RE59661 | 96test | |
Tau total ELISA | RE59631 | 96test | |
NF-light ® ELISA IVD version | UD51001 | 96test | |
自身免疫(重症肌无力,类风湿病,乳糜泻症,系统性红斑狼疮) | |||
IBL | MuSK-Ab ELISA | RE51021 | 96test |
CCP-Ab ELISA | RE75791 | 96test | |
Rheumatoid Factor IgA/IgG/IgM ELISA | RE70341 | 96test | |
Transglutaminase IgG ELISA | 30132293 | 96test | |
Transglutaminase IgA ELISA | 30132295 | 96test | |
dsDNA -Ab ELISA | RE75201 | 96test | |
免疫学(新蝶呤,HMGB1) | |||
IBL | Neopterin ELISA | RE59321 | 96test |
HMGB1 ELISA | ST51011 | 96test |
低氧应激 | |||
品牌 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
Novus | ARNT/HIF-1 beta | NB100-124SS | 0.025 ml |
Carbonic Anhydrase IX/CA9 | NB100-417SS | 0.025 ml | |
EGLN1/PHD2 | NB100-137SS | 0.025 mg | |
EGLN3/PHD3 | NB100-139SS | 0.025 ml | |
FIH-1/HIF-1AN | NB100-428SS | 0.025 ml | |
HIF-1 alpha | NB100-131SS | 0.025 ml | |
HIF-1 alpha | NB100-105SS | 0.025 ml | |
HIF-2 alpha | NB100-122SS | 0.025 ml | |
HIF-3 alpha | NB100-2529SS | 0.025 ml | |
PHD4/HIF Prolyl Hydroxylase 4 | NB100-295SS | 0.025 mg | |
VEGF Antibody | NB100-664SS | 0.025 mg | |
HIF-1 alpha | NB100-105SS | 0.025 ml | |
HIF-1 alpha | NB100-479SS | 0.025 ml | |
HIF-1 alpha | NB100-134SS | 0.025 ml | |
HIF-2 alpha/EPAS1 | NB100-132SS | 0.025 ml | |
自噬 | |||
Novus | AMBRA1 | NBP1-07124SS | 0.05 ml |
ARNT/HIF-1 beta | NB100-124SS | 0.025 ml | |
ATG16L1 | NB110-60928SS | 0.025 ml | |
ATG4B | NBP2-24709SS | 0.025 mg | |
ATG5 | NB110-53818SS | 0.025 ml | |
ATG7 | NB600-1274 | 0.05 mg | |
ATG9A | NB110-56893SS | 0.025 ml | |
Beclin 1/ATG6 | NB500-249SS | 0.025 ml | |
Beclin 2 | NB110-60984SS | 0.025 ml | |
Endothelial Lipase | NB400-111SS | 0.025 ml | |
Novus | ERK1 | NB100-56376SS | 0.025 mg |
GABARAP | NBP1-71771SS | 0.025 ml | |
GADD153/CHOP | NB600-1335SS | 0.025 ml | |
GFAP | NB300-141 | 0.05 ml | |
HSPA8/HSC71/Hsc70 | NBP1-97868-0.05mg | 0.05 mg | |
LAMP-2/CD107b | NBP2-22217SS | 0.025 ml | |
LC3 | NB100-2220SS | 0.025 ml | |
LC3B | NB600-1384SS | 0.025 ml | |
MCT1/SLC16A1 | NBP1-59656SS | 0.025 mg | |
NALP6 | NBP2-31372SS | 0.025 mg | |
Novus | NOD2 | NB100-524SS | 0.025 ml |
p62/SQSTM1 | NBP1-48320SS | 0.025 ml | |
PINK1 | BC100-494SS | 0.025 ml | |
PPAR gamma/NR1C3 | NBP2-22106SS | 0.025 ml | |
TERT | NB100-317SS | 0.025 ml | |
TFEB | NB100-93447SS | 0.02 mg | |
ULK1 | NBP2-24738SS | 0.025 mg | |
VPS34 | NB110-87320SS | 0.025 ml | |
免疫 | |||
超强兼容性 | 可应用于细胞上清、血清、血浆等样本,适用于Luminex100/200,MAGPIX,BioPlex,Milliplex等仪器 |
样本需求量 | ≤50ul |
检测时间 | 3-3.5h |
应用因子 | 已开发用于人的将近400种,小鼠多于90种,大鼠接近20种生物分析物(产品持续更新中) |
产品形式 | 所有因子均可根据需求自己选择 |
准确度 | 高准确度、高回收率,适于初期筛选 |
应用领域 | 免疫、炎症、心血管疾病、肿瘤、肾毒素、脂肪、神经、细胞间作用、肥胖、糖尿病、激素、血管新生、内分泌疾病、自身免疫病 |
分析物类型 | 细胞因子、炎症因子、趋化因子、粘附因子、脂肪因子、血管生成蛋白、肿瘤标记物、基质金属蛋白、基质金属蛋白酶抑制剂、免疫球蛋白亚型 |
使用方便 | 无需专门设备,节省时间和成本 |
高通量 | 1天所得到的数据相当于免疫印迹几周所得数据 |
样本多样化 | 每种试剂盒均验证过多种样本,如细胞裂解液,组织裂解液,细胞培养上清,血清,血浆,唾液,尿液或牛奶等 |
节省样本 | 获取相同数据点所需样本量远低于WB,获得的数据更多 |
提供28种抗体芯片,用于人,小鼠和大鼠物种的蛋白检测 | |
蛋白激酶信号通路,磷酸化受体,细胞因子,趋化因子,肿瘤生物标志物,肾生物标志物,生物标志物的泛素化,蛋白酶和抑制剂,干细胞分化,血管生成,细胞凋亡,脂肪因子,细胞应激,可溶性受体 |
名称 | 规格 | 货号 |
Cultrex Mouse Lamininl,PathClear | 1 mg | 3400-010-02 |
Cultrex Mouse Collagen lV | 1 mg | 3410-010-01 |
Cultrex Human Fibronectin,PathClear | 1 mg | 3420-001-01 |
Cultrex Human Vitronectin,PathClear | 50 ug | 3421-001-01 |
Cultrex Rat Collgen l (5 mg/ml) | 1 ml | 3440-005-01 |
Cultrex Rat Collagen l (5 mg/ml) | 20 ml | 3440-100-01 |
电话:029-85381776
传真:029-85381775
地址:陕西省西安市雁塔区小寨东路196号西安国际贸易中心1幢0616室